Всего объектов: 4
21 000 000 руб.
114 000 руб./м²
Новосибирск | 33295 |
Кемерово | 15082 |
Москва | 12801 |
Сочи | 12643 |
Краснодар | 8035 |
Казань | 6395 |
Красноярск | 6040 |
Санкт-Петербург | 5203 |
Барнаул | 4980 |
Нижний Новгород | 3094 |
Новокузнецк | 3025 |
Иркутск | 2964 |
Ростов-на-Дону | 2862 |
Ярославль | 1742 |
Волгоград | 1404 |
Калуга | 1028 |
Саратов | 887 |
Калининград | 884 |
Рязань | 801 |
Улан-Удэ | 776 |
Всего объектов: 4